黔南布依族苗族自治州-中山市
車(chē)輛信息
2025-11-23 21:03:34發(fā)貨地:黔南布依族苗族自治州
到達(dá)地:中山市
車(chē)長(zhǎng)要求:16.0米
車(chē)型:集裝箱
重量:26噸
體積:106立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-24
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 有雨布
黔南布依族苗族自治州到中山市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 39噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 廂式 | 9.6米 | 2噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 高欄 | 7.7米 | 16噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-24 | 詳情 |
中山市到黔南布依族苗族自治州返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.7米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 廂式 | 4.2米 | 1噸 | 空車(chē)配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |


