開封市-三門峽市
車輛信息
2026-01-16 04:42:38發貨地:開封市
到達地:三門峽市
車長要求:8.2米
車型:自卸
重量:1噸
體積:24立方米
用車類型:空車配貨
裝貨時間:2026-01-16
運費:電詢
補充說明:有雨布
開封市到三門峽市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集裝箱 | 5.0米 | 9噸 | 整車物流 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 17噸 | 整車物流 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 3噸 | 整車物流 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 16噸 | 零擔配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |
三門峽市到開封市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 4.2米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 平板 | 3.8米 | 1噸 | 空車配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 11噸 | 零擔配貨 | 2026-01-16 | 詳情 |


