崇左市-連云港市
車輛信息
2025-09-02 20:52:51發(fā)貨地:崇左市
到達(dá)地:連云港市
車長要求:17.5米
車型:平板
重量:47噸
體積:126立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2025-09-03
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:綠通, 可配貨
崇左市到連云港市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
平板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-03 | 詳情 |
高低板 | 13.7米 | 21噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-03 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-03 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-03 | 詳情 |
不限 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-03 | 詳情 |
連云港市到崇左市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|